「自分の家の予算」を決めるには、自分がいくらの買い物ができるかを正確に把握することが大切です。とても大きな買い物ですから、なかなか即金でというわけにはいきません。ほとんどの人が住宅ローンを組むことになります。
住宅ローンというのはどういうもので、どんな種類があるのか?自分にとってどの住宅ローンがベストで、どうすれば無理なく返済できるのか?それらを知ることから始めましょう。
上村工務店では、ご希望のお客様に、信用のできるファイナンシャル・プランナーをご紹介しております。ライフスタイルや経済状況を踏まえながら、資産や負債などから現状を分析し、無理のない住宅ローン返済のプランニングを行うことができます。
住宅ローン金利に対しての疑問や不安などもご相談ください。弊社スタッフがわかり易くお答えいたします。
下記は各金融機関の金利情報です。各金融機関のローンシュミレートで大まかな返済金額を知ることができます。その他、詳しくは弊社スタッフにご相談ください。
変動 | 0.80% |
3年固定 | 0.80% |
5年固定 | 0.95% |
10年固定 | 1.10% |
35年固定 | |
固定期間終了後の優遇 | 1.30% |
融資金利決定時期 | 本申込時(変動実行時) |
見直し時期 | 毎月21日 |
最高返済年数 | 40年 |
完済年齢 | 76歳未満 |
必要年収 | 400万 |
収入合算の条件 | パート合算可能 |
必要勤続年数 | 1年 自営業者・会社経営者は3年 |
計算金利 | 3.1% |
返済比率(年収比率) | 30%以内~35%以内 |
融資保証料(金利+) | 基本は0.2プラス |
団体信用生命保険 | 金利に含む |
その他特色 | エコ金利は『太陽光』『オール電化』『ガス省エネ機器』のいずれか設置。 三重の木金利プランあり。 30万円以上の繰り上げ返済手数料無料。 |
変動 | 0.850% |
3年固定 | 0.650% |
5年固定 | 0.750% |
10年固定 | 1.150% |
35年固定 | |
固定期間終了後の優遇 | 1.2〜1.4% |
融資金利決定時期 | 本申込時(変動実行時) |
見直し時期 | 毎月21日 |
最高返済年数 | 40年 |
完済年齢 | 76歳未満 |
必要年収 | 400万 |
収入合算の条件 | パート合算可能 |
必要勤続年数 | 1年 自営業者・会社経営者は3年 |
計算金利 | 3.1% |
返済比率(年収比率) | 35%以内 |
融資保証料(金利+) | 基本は0.2プラス |
団体信用生命保険 | 金利に含む |
その他特色 | エコ金利は『太陽光発電設備』『オール電化』『ガス省エネ機器』のいずれか設置⇒年0.2%金利を引下げ 三重の木金利プランあり。 30万円以上の繰り上げ返済手数料無料。 |
変動 | 0.89% |
3年固定 | 0.89% |
5年固定 | 1.19% |
10年固定 | 1.04% |
35年固定 | 1.54% |
固定期間終了後の優遇 | |
融資金利決定時期 | ほぼ実行時 |
見直し時期 | 毎月第二月曜日 |
最高返済年数 | 35年 |
完済年齢 | 75歳未満 |
必要年収 | 150万 |
収入合算の条件 | 1年以上勤務の正社員 |
必要勤続年数 | 1年以上 |
計算金利 | 実質金利 |
返済比率(年収比率) | 35%以内 |
融資保証料(金利+) | ろうきん負担 |
団体信用生命保険 | 金利に含む |
その他特色 | A いずれか1つ該当▼年0.20% 2つ以上に該当▼年0.30% 1.会員組合の方 2.ろうきん住まいる倶楽部・住宅生協提携・三重建設労提携を ご利用の方 B いずれか1つに該当▼年0.10% 2つ以上に該当▼年0.30% 3.当金庫に給与振込(賃金控除・給与天引き含む)または年金受取をご指定頂ける方 4.当金庫で財形貯蓄または、エース預金を年間6万円以上 お積み立てされている方 5.当金庫を公共料金等(2種類以上)またはクレジットカードの 引き落とし口座としてご指定いただける方 6.東海ろうきんカードローンをご契約いただいている方 7.自己資金が20%以上ある方 |
借入期間 | – |
15年~20年まで (融資率9割以下・9割以上) | 1.05-1.49% |
35年固定(21年以上) 9割以下・9割以上1.19 | 1.11-1.55% |
固定期間終了後の優遇 | |
融資金利決定時期 | 実行時 |
見直し時期 | 毎月1日 |
最高返済年数 | 35年 |
完済年齢 | 80歳未満 |
必要年収 | 設定なし |
収入合算の条件 | パート合算可能 |
必要勤続年数 | 1ヶ月から審査可 |
計算金利 | 実質金利 |
返済比率(年収比率) | 30%以内 |
融資保証料(金利+) | なし |
団体信用生命保険 | 借入1,000万につき35.800円 |
その他特色 | フラット35Sは、10年間は0.3%優遇有。 (26年補正予算成立後は、10年間0.6%優遇) |
※表中の金利及び諸条件が異なる場合があります。又、上記ご案内のないようは各金融機関の代表的な融資内容を掲載致しております。予めご了承下さい。
※表中の記載事項につきましては、弊社の独自調査によるもにで、各金融機関には一切関係ございません。